Menu
A+ A A-
Α1 ΕΣΚΑΚ Α1 ΕΣΚΑΚ 2017-2018
Πίνακας
About Season
Κατάταξη
Ομάδες
Αγώνες Νίκες Ήττες Πόντοι Διαφορά Βαθμοί
1 Λέοντας Λεχαίου Λέοντας Λεχαίου 22 19 3 1492 - 1185 307 41
2 Ερμιόνη A.O. Ερμιόνη A.O. 22 18 4 1517 - 1205 312 40
3 Τήρων Α.Σ. Αγ. Θεοδώρων Τήρων Α.Σ. Αγ. Θεοδώρων 22 18 4 1361 - 1166 195 40
4 Ποσειδών Α.Ο. Λουτρακίου Ποσειδών Α.Ο. Λουτρακίου 22 16 6 1530 - 1249 281 38
5 Πήγασος Α.Ο. Πήγασος Α.Ο. 22 14 8 1349 - 1258 91 36
6 Αργοναύτης Α.Ο. Αργοναύτης Α.Ο. 22 13 9 1354 - 1263 91 35
7 Άρατος 1893 Α.Ο. Κιάτου Άρατος 1893 Α.Ο. Κιάτου 22 11 11 1349 - 1336 13 33
8 Ατρέας Γ.Σ. Μυκηνών Ατρέας Γ.Σ. Μυκηνών 22 7 15 1204 - 1304 -100 29
9 Α.Ο.Ξυλοκάστρου Α.Ο.Ξυλοκάστρου 22 7 15 1217 - 1369 -152 29
10 Κορωνίς Λυγουριού Κορωνίς Λυγουριού 22 6 16 1163 - 1378 -215 28
11 Δόξα Αγ. Αδριανού Δόξα Αγ. Αδριανού 22 3 19 1149 - 1541 -392 25
12 Κοκκώνι ΑΟ Κοκκώνι ΑΟ 22 0 22 60 - 491 -431 22

 

neo2