Menu
A+ A A-
Α1 ΕΣΚΑΚ Α1 ΕΣΚΑΚ 2013-2014
Πίνακας
About Season
Κατάταξη
Ομάδες
Αγώνες Νίκες Ήττες ET Win ET Lost Πόντοι Διαφορά Βαθμοί
1 Κρανίδι Α.Ο. Κρανίδι Α.Ο. 22 19 3 0 0 1485 - 1235 250 41
2 ΚΑΟΚ Παλαίμων ΚΑΟΚ Παλαίμων 22 18 4 0 0 1585 - 1293 292 40
3 Αργοναύτης Α.Ο. Αργοναύτης Α.Ο. 22 15 7 0 0 1436 - 1336 100 37
4 Μέθανα ΑΠΟ Μέθανα ΑΠΟ 22 13 9 0 0 1613 - 1572 41 35
5 Ερμιόνη A.O. Ερμιόνη A.O. 22 13 9 0 0 1577 - 1544 33 35
6 Άρατος 1893 Α.Ο. Κιάτου Άρατος 1893 Α.Ο. Κιάτου 22 13 9 0 0 1419 - 1401 18 35
7 Ολυμπιάδα Άσσου Λεχαίου 2004 Ολυμπιάδα Άσσου Λεχαίου 2004 22 11 11 0 0 1670 - 1733 -63 33
8 Ποσειδών Α.Ο. Λουτρακίου Ποσειδών Α.Ο. Λουτρακίου 22 10 12 0 0 1289 - 1338 -49 32
9 Τήρων Α.Σ. Αγ. Θεοδώρων Τήρων Α.Σ. Αγ. Θεοδώρων 22 9 13 0 0 1462 - 1460 2 31
10 Ναύπλιο 2010 Ναύπλιο 2010 22 6 16 0 0 1425 - 1533 -108 28
11 Οίαξ Α.Ο. Ναυπλίου Οίαξ Α.Ο. Ναυπλίου 22 3 19 0 0 1309 - 1553 -244 25
12 Α.Ο.Ξυλοκάστρου 2013-14 Α.Ο.Ξυλοκάστρου 2013-14 22 2 20 0 0 1318 - 1590 -272 24

 

neo2